D-mærkets skema til dataetiske overvejelser
| Spørgsmål 1 | |||||
| Har virksomheden overvejet løsninger til at forbedre arbejdet med dataetik? Fx nedsættelse af dataetisk arbejdsgruppe, awareness-skabende aktiviteter, åbenhedskultur. | |||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
| HOUSE4IT A/S har vedtaget en politik for dataetik, som understøttes af virksomhedens politik for IT-sikkerhed og behandling af personoplysninger. Som en del af dataetikken gennemføres awareness-træning, løbende kurser, interne audits samt etablering af leverandørkrav. Virksomheden er åben omkring sin datahåndtering, og ledelsen har udpeget en dataansvarlig med ansvar for løbende kontrol og opfølgning. | |||||
| Spørgsmål 2 | |||||
|
Har virksomheden overvejet løbende inddragelse af relevante interessenter? Fx for at undgå utilsigtet bias. |
|||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
|
HOUSE4IT A/S behandler ikke data, der kan føre til uønskede effekter såsom utilsigtet bias. Relevante interessenter, herunder kunder og samarbejdspartnere, inddrages dog løbende i udviklingsprocesser med et professionelt formål, for at sikre, at løsningerne forbliver relevante og værdiskabende. |
|||||
| Spørgsmål 3 | |||||
| Har virksomheden gjort sig overvejelser om konsekvenserne forbundet med at påvirke brugerens adfærd? Fx modvirke afhængighed, overforbrug, mobning. | |||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
| Da HOUSE4IT A/S’ løsninger er udviklet til professionelt brug og har tekniske formål, er der ingen forventning om, at de påvirker brugeradfærd. | |||||
| Spørgsmål 4 | |||||
| Hvis virksomheden påvirker brugerens adfærd, har virksomheden i så fald gjort sig overvejelser om, hvordan det kan gøres mere transparent, og give brugeren mere kontrol? | |||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
| HOUSE4IT A/S’ løsninger påvirker ikke brugeradfærd. Dog er HOUSE4IT A/S’ politikker for personoplysninger og dataetik med til at sikre transparens og samtykke, hvor relevant. Brugerne informeres om formål, og samtykke kan trækkes tilbage. Derudover er Privacy by design & default implementeret i alle udviklingsprojekter. | |||||
| Spørgsmål 5 | |||||
| Har virksomheden gjort sig overvejelser om hvordan brugerens rettigheder bliver prioriteret, frem for kommercielle eller institutionelle interesser? | |||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
| HOUSE4IT A/S prioriterer brugernes rettigheder i overensstemmelse med GDPR, Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 og gældende lovgivning. Data behandles kun til klart definerede formål og kun i det omfang, det er nødvendigt. For at beskytte oplysningerne anvendes principper om transparens, fortrolighed og sikkerhed. Dette sikrer, at hverken kommercielle eller interne interesser overtrumfer de registreredes rettigheder. | |||||
| Spørgsmål 6 | |||||
| Har virksomheden gjort sig overvejelser om, hvordan brugeren får mest mulig værdi ud af de data, der indsamles? | |||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
|
HOUSE4IT A/S arbejder med dataminimering og klare formålsbegrænsninger, så kun relevante oplysninger indsamles og behandles. Data anvendes på en sikker og effektiv måde for at skabe størst mulig værdi for brugerne og understøtte løbende forbedringer af virksomhedens services. |
|||||
| Spørgsmål 7 | |||||
|
Har virksomheden overvejet, hvordan de undgår utilsigtede konsekvenser? Fx overvågning, misbrug, spredning af misinformation eller lignende. |
|||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
|
HOUSE4IT A/S gennemfører risikovurderinger, incident management, awareness-træning, kurser, sikkerhedsforanstaltninger og etiske vurderinger af nye projekter for at minimere risikoen for utilsigtede konsekvenser såsom misbrug, overvågning og misinformation. Derudover sikrer interne regler samt IT-sikkerhedspolitikken, at data håndteres korrekt og beskyttes mod tab, uberettiget ændring, uautoriseret adgang og misbrug. Persondata opdateres løbende, og brugere opfordres til at informere om relevante ændringer, så oplysningerne forbliver korrekte og pålidelige. |
|||||
| Spørgsmål 8 | |||||
| Har virksomheden gjort sig overvejelser om, hvordan virksomheden kan beskytte særlige målgrupper? Fx børn og unge eller samfundsgrupper med særlige udfordringer. | |||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Bemærkninger | |||||
| HOUSE4IT A/S leverer løsninger til en professionel kundebase, og der behandles derfor som udgangspunkt ikke data om børn, unge eller særligt udsatte grupper. Vi har dog gjort os overvejelser om, hvordan vores ydelser tilpasses forskellige kundebehov, uden at dette medfører risiko for, at særlige målgrupper udnyttes eller stilles dårligere. | |||||
| Spørgsmål 9 | |||||
|
Har virksomheden gjort sig overvejelser om, hvorvidt data-indsamling og løsninger/ produkter kan begrænse borgernes rettigheder? |
|||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
|
HOUSE4IT A/S behandler i visse tilfælde regnskabs- og virksomhedsdata, som kan indeholde personoplysninger. Vi har derfor gjort os overvejelser om, hvordan dette kan ske uden at begrænse de registreredes rettigheder. Data anvendes udelukkende til klart definerede formål og behandles efter principperne om dataminimering og formålsbegrænsning. Privacy by design og GDPR-overholdelse er implementeret for at sikre, at borgernes rettigheder altid respekteres, også når data stammer fra virksomheders økonomiske systemer. |
|||||
| Spørgsmål 10 | |||||
| Har virksomheden overvejet, om de kan undgå at forstærke sociale og etiske problemstillinger? Fx ulighed, udstilling af befolkningsgrupper og segmenter eller at en løsning kun kan bruges af bestemte brugere. | |||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
| Der indsamles ikke information, der kan skabe sociale eller etiske problemstillinger. HOUSE4IT A/S’ tjenester er til en professionel brugerbase. Der sikres, at data håndteres og klassificeres i forhold til tilgængelighed, fortrolighed og integritet. | |||||
| Spørgsmål 11 | |||||
| Kommunikerer virksomheden sine privacy-by-design strategier til sine brugere? | |||||
| Ikke relevant | Ingen overvejelser | Nogle overvejelser | Foranstaltninger planlagt | Foranstaltninger implementeret | Kontinuerlig proces etableret |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Bemærkninger | |||||
| Brugere informeres via samtykkeerklæringer, privatlivspolitikker og kontraktmateriale. | |||||